Uy, lo sentimos pero no hay ningún resultado para este filtro.
| JAMÓN SERRANO / BLANCO | |
|---|---|
![]() |
|
| Producción total | 85% |
| Raza | Duroc, Landrace, Large White, Pietrain |
| Alimentación | Piensos de cereales y legumbres |
| Garantía de Calidad | Jamón serrano, jamón curado |
| Tiempo de curación | 7-16 meses |
| Color | Rosaceo |
| Sabor | Similar al jamón curado |
| JAMÓN IBÉRICO | |
|---|---|
![]() |
|
| Producción total | 15% |
| Raza | Cerdo ibérico (suroeste de España) |
| Alimentación | Bellotas, pastos y piensos |
| Garantía de Calidad | Jamón ibérico de bellota, cebo de campo y cebo |
| Tiempo de curación | 14-36 meses |
| Color | Rojo intenso |
| Sabor | Más jugoso que el serrano |
| Olor | Más intenso que el serrano |


English
Español
Deutsch
Français
Italiano
Deutsch - Österreich
Nederlands
Português
Polski


